中铁十四局集团大盾构工程有限公司杭州望江路项目部采购星光发电2台400KW玉柴低噪音柴油发电机组
浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-04-12 来源: 本站
中铁十四局集团大盾构工程有限公司与江苏星光发电设备有限公司于2017年8月签订2台400KW玉柴低噪音柴油发电机组供货合同,2台发电机组用于杭州望江路项目。
此次供应的机组所配置的发动机为玉柴YC6T660L-D20、发电机为星光TFW2-400-4
玉柴YC6T660L-D20发动机主要技术参数
序号 | 名 称 | 技 术 规 格 |
1 | 型号 | YC6T660L—D20 |
2 | 型 式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、空—空中冷 |
4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 |
5 | 气缸数-缸径(mm)×行程(mm) | 6-145×165 |
6 | 活塞总排量 L | 16.35 |
7 | 每缸气门数 | 4 |
8 | 压缩比 | 15:1 |
9 | 标定功率(kW)/转速(r/min) | 441/1500 |
10 | 1小时功率(kW)/转速(r/min) | 485/1500 |
11 | zui低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤192 |
12 | 机油消耗率g/(kW·h) | ≤1.5 |
13 | zui低空载稳定转速(怠速) r/min | 700~750 |
14 | 标定空载转速 r/min | 电子调速≤1545; 机械调速≤1575 |
15 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 |
16 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) |
17 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 |
18 | 起动方式 | 电起动 |
19 | 调速系统 | 电子调速 |
20 | 燃油牌号 | 夏季:GB 252-2000优级品或一级品0号、10号轻柴油, 冬季:GB 252-2000优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油 |
21 | 机油牌号 | 夏季:40CD、15W/40CD,冬季:30CD、10W/30CD或与环境相适应的不低于GB 11122-2006中CD级的其他柴油机油 |
22 | 转速降 % | ≤3 |
23 | 相对的转速整定下降范围 % | ≥5.5 |
24 | 相对的转速整定上升范围 % | ≥2.5 |
25 | 稳态转速波动率 % | ≤0.5 |
26 | (对标定转速的)瞬态转速偏差 % | 100%突减功率 | ≤+10 |
突加功率 | ≤-7 |
27 | 转速恢复时间 s | 100%突减功率 | ≤3 |
突加功率 | ≤3 |
28 | 平均有效压力(标定工况) MPa | 2.158 |
29 | zui大允许排气背压 kPa | 10 |
30 | 标定工况烟度 FSN | ≤3 |
31 | 噪声限值Lw dB(A) | ≤119 |
32 | 净质量 kg | 1980 |
33 | 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 2050×1060×1600 |
34 | 适配机组功率 | 常用400kW 备用440kW |
我公司供应30KW-1800KW玉柴柴油发电机组,欢迎广大用户选购,电话:18999222000 13809953146 18609915083 0991-3817210 0991-3856119 0991-3814032 400-0991036