康明斯柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | KTA38-G2 | 星光YTW-600 | 康明斯 | |
XG-630GF | 630/788 | KTA38-G2 | 星光TFW-630 | ||
XG-720GF | 720/900 | KTA38-G2A | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | KTA38-G2A | 星光TFW-800 | ||
XG-880GF | 880/1100 | KTA38-G5 | 星光TFW-880 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | KTAA38-G9A | 星光TFW-1000 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | KTA50-G3 | 星光TFW-1200 | ||
XG-1250GF | 1250/1563 | KTA50-G8 | 星光TFW-1250 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | QSK60-G3 | 星光TFW-1500 | ||
XG-1600GF | 1600/2000 | QSK60-G4 | 星光TFW-1600 | ||
XG -1800GF | 1800/2250 | QSK60-G8 | 星光TFW-1800 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | QSK78-G6 | 星光TFW-2000 | ||
帕金斯柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-630GF | 630/787.5 | 4006-23TAG3A | 星光TFW-630 | 帕金斯 | |
XG-700GF | 720/900 | 4008TAG1A | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | 4008TAG2A | 星光TFW-800 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 星光TFW-1000 | ||
XG-1100GF | 1100/135 | 4012-46TAG2A | 星光TFW-1200 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG3A | 星光TFW-1250 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | 4016TAG1A | 星光TFW-1500 | ||
XG-1650GF | 1650/2062.5 | 4016TAG2A | 星光TFW-1650 | ||
XG-1800GF | 1800/2250 | 4016-61TBG3A | 星光TFW-1800 | ||
里卡多柴油发电机组参数选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | TAD-600x | 星光TFW-600 |
里卡多 | |
XG-700GF | 700/875 | TAD-700C | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | TAD-800C | 星光TFW-630 | ||
通柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | TC283LW59 | 星光TFW-600 | 通柴 | |
XG-600GF | 600/750 | TC283LW62 | 星光TFW-600 | ||
XG-700GF | 700/875 | TC296LM66 | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | NK296LM81 | 星光TFW-800 | ||
无动柴油发电机组参数选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | WD287TAD58 | 星光TFW-600 | 无动 | |
XG-600GF | 600/750 | WD287TAD61L | 星光TFW-600 | ||
XG-700GF | 700/875 | WD305TAD68 | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | WD327TAD82 | 星光TFW-800 | ||
玉柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-680GF | 680/850 | YC6C1020L-D20 | 星光TFW-680 | 玉柴 | |
XG-780GF | 780/975 | YC6C1165L-D20 | 星光TFW-780 | ||
XG-880GF | 880/1100 | YC6C1315L-D20 | 星光TFW-880 | ||
济柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/625 | Z8190ZLC-1 | 星光TFW-600 |
济柴 | |
XG-700GF | 700/875 | Z12V190B | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | Z12V190B | 星光TFW-800 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | A12V190ZL1 | 星光TFW-1000 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | A12V190ZL1 | 星光TFW-1200 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | BH12V190PZL | 星光TFW-1200 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | H12V190PZL | 西门子 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | H16V190ZL | 西门子 | ||
奔驰系列柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-640GF | 640/800 | 12V2000G65 | 星光TFW-640 | 奔驰 | |
XG-720GF | 720/900 | 16V2000G25 | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | 16V2000G65 | 星光TFW-800 | ||
XG-910GF | 910/1137.5 | 18V2000G65 | 星光TFW-910 | ||
XG-1300GF | 1300/1625 | 12V4000G23 | 星光TFW-1300 | ||
XG-1450GF | 1450/1812.5 | 12V4000G63 | 星光TFW-1450 | ||
XG-1650GF | 1650/2062.5 | 16V4000G23 | 星光TFW-1650 | ||
XG-1800GF | 1800/2250 | 16V4000G63 | 星光TFW-1800 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | 20V4000G23 | 星光TFW-2000 | ||
XG-2200GF | 2200/2813 | 20V4000G23 | 星光TFW-2200 | ||
XG-2400GF | 2400/3000 | 20V4000G63L | 星光TFW-2400 |
康明斯柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | KTA38-G2 | 星光YTW-600 | 康明斯 | |
XG-630GF | 630/788 | KTA38-G2 | 星光TFW-630 | ||
XG-720GF | 720/900 | KTA38-G2A | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | KTA38-G2A | 星光TFW-800 | ||
XG-880GF | 880/1100 | KTA38-G5 | 星光TFW-880 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | KTAA38-G9A | 星光TFW-1000 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | KTA50-G3 | 星光TFW-1200 | ||
XG-1250GF | 1250/1563 | KTA50-G8 | 星光TFW-1250 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | QSK60-G3 | 星光TFW-1500 | ||
XG-1600GF | 1600/2000 | QSK60-G4 | 星光TFW-1600 | ||
XG -1800GF | 1800/2250 | QSK60-G8 | 星光TFW-1800 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | QSK78-G6 | 星光TFW-2000 | ||
帕金斯柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-630GF | 630/787.5 | 4006-23TAG3A | 星光TFW-630 | 帕金斯 | |
XG-700GF | 720/900 | 4008TAG1A | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | 4008TAG2A | 星光TFW-800 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 星光TFW-1000 | ||
XG-1100GF | 1100/135 | 4012-46TAG2A | 星光TFW-1200 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG3A | 星光TFW-1250 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | 4016TAG1A | 星光TFW-1500 | ||
XG-1650GF | 1650/2062.5 | 4016TAG2A | 星光TFW-1650 | ||
XG-1800GF | 1800/2250 | 4016-61TBG3A | 星光TFW-1800 | ||
里卡多柴油发电机组参数选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | TAD-600x | 星光TFW-600 |
里卡多 | |
XG-700GF | 700/875 | TAD-700C | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | TAD-800C | 星光TFW-630 | ||
通柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | TC283LW59 | 星光TFW-600 | 通柴 | |
XG-600GF | 600/750 | TC283LW62 | 星光TFW-600 | ||
XG-700GF | 700/875 | TC296LM66 | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | NK296LM81 | 星光TFW-800 | ||
无动柴油发电机组参数选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/750 | WD287TAD58 | 星光TFW-600 | 无动 | |
XG-600GF | 600/750 | WD287TAD61L | 星光TFW-600 | ||
XG-700GF | 700/875 | WD305TAD68 | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | WD327TAD82 | 星光TFW-800 | ||
玉柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-680GF | 680/850 | YC6C1020L-D20 | 星光TFW-680 | 玉柴 | |
XG-780GF | 780/975 | YC6C1165L-D20 | 星光TFW-780 | ||
XG-880GF | 880/1100 | YC6C1315L-D20 | 星光TFW-880 | ||
济柴柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-600GF | 600/625 | Z8190ZLC-1 | 星光TFW-600 |
济柴 | |
XG-700GF | 700/875 | Z12V190B | 星光TFW-700 | ||
XG-800GF | 800/1000 | Z12V190B | 星光TFW-800 | ||
XG-1000GF | 1000/1250 | A12V190ZL1 | 星光TFW-1000 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | A12V190ZL1 | 星光TFW-1200 | ||
XG-1200GF | 1200/1500 | BH12V190PZL | 星光TFW-1200 | ||
XG-1500GF | 1500/1875 | H12V190PZL | 西门子 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | H16V190ZL | 西门子 | ||
奔驰系列柴油发电机组选型表 | |||||
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 发电机型号 | 品牌 | 详细参数 |
XG-640GF | 640/800 | 12V2000G65 | 星光TFW-640 | 奔驰 | |
XG-720GF | 720/900 | 16V2000G25 | 星光TFW-720 | ||
XG-800GF | 800/1000 | 16V2000G65 | 星光TFW-800 | ||
XG-910GF | 910/1137.5 | 18V2000G65 | 星光TFW-910 | ||
XG-1300GF | 1300/1625 | 12V4000G23 | 星光TFW-1300 | ||
XG-1450GF | 1450/1812.5 | 12V4000G63 | 星光TFW-1450 | ||
XG-1650GF | 1650/2062.5 | 16V4000G23 | 星光TFW-1650 | ||
XG-1800GF | 1800/2250 | 16V4000G63 | 星光TFW-1800 | ||
XG-2000GF | 2000/2500 | 20V4000G23 | 星光TFW-2000 | ||
XG-2200GF | 2200/2813 | 20V4000G23 | 星光TFW-2200 | ||
XG-2400GF | 2400/3000 | 20V4000G63L | 星光TFW-2400 |